创世达产品分类
Product center24小时服务热线:
0769-85539125F-515Ⅱ精密平面磨床 | ||||||||
単位 | 515Ⅱ | 515HⅡ | 51DⅡ | 515HDⅡP | 51DⅡP | |||
能 力 容 量 |
テーブル作業面の大きさ | mm | 520×170 | 450×170 | ||||
テーブル移動量(左右) | mm | 540 | 520 | |||||
テーブル移動量(前後) | mm | 180 | ||||||
テーブル上面より砥石軸 中心までの距離 |
mm | 400 | ||||||
加工物大重量 | kg | 80 | ||||||
テ | ブ ル |
テーブルの大きさ | mm | 600×140 | |||||
T溝(呼び寸法×列数) | mm×N | 12×1 | ||||||
左右送り速度変換数 | - | - | 無段 | |||||
左右送り速度 | m | - | 0.1~18 | |||||
前後ハンドル一回転送り量 | mm | 5 | ||||||
前後ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.02 | ||||||
前後微細送り(一目盛) | mm | 0.005 | ||||||
前後間欠送り量 | mm | - | 0.5~4 | - | 0.5~4 | |||
砥 石 砥 石 軸 |
砥石の大きさ(外径×幅×内径) | mm | 205×6~32×31.75 | |||||
砥石軸回転数 | 50Hz | rpm | 3000 | |||||
(無負荷) | 60Hz | rpm | 3600 | |||||
上下移動量 | mm | 260 | ||||||
上下ハンドル一回転送り量 | mm | 1 | 0.1又は1.0 | |||||
上下ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.002 | 0.001 | |||||
自動切込み量 | mm | - | 0.001~0.039 | |||||
上下早送り速度 | 50Hz | mm/min | 300 | 360 | ||||
60Hz | mm/min | 360 | ||||||
テ | ブ ル |
砥石軸 | KW-P | 1.5-2 | |||||
上下早送り | KW-P | 0.1-4 | 0.2(ACサーボ) | |||||
油圧ポンプ駆動 | KW-P | - | 0.75-4 | |||||
前後送り | kgcm-p | - | 8月4日 | - | 8月4日 | |||
寸 法 |
機械の高さ | mm | 1880 | |||||
所要床面積 | mm | 2210×1650 | ||||||
正味重量 | kg | 約1450 | 約1600 |
东莞市创世达机械有限公司 版权所有©Copyright 2018 备案号:粤ICP备2024256609号 技术支持:东莞网站建设